ERZURUM (AA) – Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,23 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
Patates | Kg | 1,35 | 5,00 | 3,23 | HTS |
Et büyükbaş | Kg | 43,00 | 43,00 | 43,00 | HMS |
Tavuk eti | Kg | 10,00 | 23,00 | 14,75 | HTS |
Kaşar peyniri | Kg | 40,00 | 40,00 | 40,00 | HTS |
Yağlı peynir | Kg | 23,50 | 23,50 | 23,50 | HTS |
Kuru soğan | Kg | 2,50 | 5,50 | 2,67 | HTS |
Tereyağı | Kg | 48,00 | 53,00 | 49,67 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı